// time = 0.31 seconds

data[217]:=[*
<217, 1, 3, [ -1, -1 ], 1, [
<2, x^3 + 3*x^2 - 3>,
<3, x^3 + 3*x^2 - 1>,
<5, x^3 + 6*x^2 + 9*x + 3>,
<7, x^3 - 3*x^2 + 3*x - 1>,
<11, x^3 - 27*x + 27>,
<13, x^3 + 3*x^2 - 24*x + 1>,
<17, x^3 + 12*x^2 + 45*x + 51>,
<19, x^3 + 3*x^2 - 24*x - 53>
]>,
<217, 2, 3, [ 1, 1 ], 1, [
<2, x^3 + 3*x^2 - 3>,
<3, x^3 + 3*x^2 - 3>,
<5, x^3 - 9*x - 9>,
<7, x^3 + 3*x^2 + 3*x + 1>,
<11, x^3 + 6*x^2 + 3*x - 19>,
<13, x^3 + 3*x^2 - 18*x - 37>,
<17, x^3 + 6*x^2 + 9*x + 1>,
<19, x^3 - 3*x^2 + 3>
]>,
<217, 3, 4, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^4 - 5*x^2 + x + 1>,
<3, x^4 - 3*x^3 - 2*x^2 + 9*x - 4>,
<5, x^4 - 4*x^3 + x^2 + 5*x - 2>,
<7, x^4 - 4*x^3 + 6*x^2 - 4*x + 1>,
<11, x^4 - 2*x^3 - 23*x^2 + 81*x - 68>,
<13, x^4 + x^3 - 18*x^2 - 37*x - 2>,
<17, x^4 - 8*x^3 - 17*x^2 + 123*x + 214>,
<19, x^4 - 5*x^3 - 32*x^2 + 159*x + 4>
]>,
<217, 4, 5, [ 1, -1 ], 0, [
<2, x^5 - 3*x^4 - 5*x^3 + 16*x^2 + 6*x - 19>,
<3, x^5 - 3*x^4 - 6*x^3 + 15*x^2 + 8*x - 16>,
<5, x^5 - 17*x^3 - 5*x^2 + 56*x - 4>,
<7, x^5 + 5*x^4 + 10*x^3 + 10*x^2 + 5*x + 1>,
<11, x^5 - 4*x^4 - 13*x^3 + 39*x^2 + 48*x + 8>,
<13, x^5 + 3*x^4 - 14*x^3 - 47*x^2 - 36*x - 4>,
<17, x^5 + 4*x^4 - 33*x^3 - 173*x^2 - 104*x + 244>,
<19, x^5 + 9*x^4 - 28*x^3 - 257*x^2 + 408*x + 976>
]>
*];