// time = 0.35 seconds

data[247]:=[*
<247, 1, 2, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^2 - x - 1>,
<3, x^2 + 2*x - 4>,
<5, x^2 - 2*x - 4>,
<7, x^2 + 4*x + 4>,
<11, x^2 + 6*x + 4>,
<13, x^2 - 2*x + 1>,
<17, x^2 - 6*x - 11>,
<19, x^2 + 2*x + 1>
]>,
<247, 2, 3, [ -1, -1 ], 1, [
<2, x^3 + 3*x^2 - 3>,
<3, x^3 + 3*x^2 - 1>,
<5, x^3 + 3*x^2 - 3>,
<7, x^3 + 3*x^2 - 6*x + 1>,
<11, x^3 - 9*x - 9>,
<13, x^3 - 3*x^2 + 3*x - 1>,
<17, x^3 + 12*x^2 + 27*x - 57>,
<19, x^3 - 3*x^2 + 3*x - 1>
]>,
<247, 3, 4, [ 1, 1 ], 1, [
<2, x^4 + 3*x^3 - 2*x^2 - 9*x - 4>,
<3, x^4 + x^3 - 6*x^2 - 3*x + 8>,
<5, x^4 + 8*x^3 + 19*x^2 + 13*x - 1>,
<7, x^4 + 2*x^3 - 11*x^2 - 23*x - 1>,
<11, x^4 + 5*x^3 - 9*x^2 - 66*x - 55>,
<13, x^4 + 4*x^3 + 6*x^2 + 4*x + 1>,
<17, x^4 + 15*x^3 + 71*x^2 + 96*x - 47>,
<19, x^4 + 4*x^3 + 6*x^2 + 4*x + 1>
]>,
<247, 4, 5, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^5 - 9*x^3 - x^2 + 19*x + 4>,
<3, x^5 - 3*x^4 - 8*x^3 + 25*x^2 - 16>,
<5, x^5 - 2*x^4 - 15*x^3 + 25*x^2 + 9*x - 2>,
<7, x^5 - 4*x^4 - 15*x^3 + 47*x^2 + 59*x - 32>,
<11, x^5 - 7*x^4 + 9*x^3 + 8*x^2 - 11*x - 4>,
<13, x^5 - 5*x^4 + 10*x^3 - 10*x^2 + 5*x - 1>,
<17, x^5 - 23*x^4 + 201*x^3 - 818*x^2 + 1489*x - 866>,
<19, x^5 + 5*x^4 + 10*x^3 + 10*x^2 + 5*x + 1>
]>,
<247, 5, 5, [ 1, -1 ], 0, [
<2, x^5 - 4*x^4 + 12*x^2 - 5*x - 5>,
<3, x^5 - 3*x^4 - 4*x^3 + 11*x^2 + 6*x - 4>,
<5, x^5 - 3*x^4 - 8*x^3 + 17*x^2 + 18*x + 4>,
<7, x^5 + x^4 - 12*x^3 + x^2 + 12*x + 4>,
<11, x^5 + 2*x^4 - 39*x^3 - 51*x^2 + 338*x + 428>,
<13, x^5 + 5*x^4 + 10*x^3 + 10*x^2 + 5*x + 1>,
<17, x^5 - 14*x^4 + 36*x^3 + 181*x^2 - 583*x - 469>,
<19, x^5 - 5*x^4 + 10*x^3 - 10*x^2 + 5*x - 1>
]>
*];