// time = 0.52 seconds

data[319]:=[*
<319, 1, 1, [ 1, -1 ], 0, [
<2, x - 2>,
<3, x + 3>,
<5, x - 1>,
<7, x - 4>,
<11, x + 1>,
<13, x - 6>,
<17, x - 4>,
<19, x + 2>
]>,
<319, 2, 3, [ -1, -1 ], 1, [
<2, x^3 - 3*x - 1>,
<3, x^3 - 3*x + 1>,
<5, x^3 + 6*x^2 + 3*x - 19>,
<7, x^3 + 3*x^2 - 9*x - 19>,
<11, x^3 - 3*x^2 + 3*x - 1>,
<13, x^3 + 6*x^2 + 3*x - 19>,
<17, x^3 + 12*x^2 + 45*x + 53>,
<19, x^3 + 12*x^2 + 45*x + 51>
]>,
<319, 3, 4, [ 1, 1 ], 1, [
<2, x^4 + 2*x^3 - 3*x^2 - 3*x + 2>,
<3, x^4 + 3*x^3 - x^2 - 6*x - 1>,
<5, x^4 + 5*x^3 + 5*x^2 - 2*x - 1>,
<7, x^4 - x^3 - 9*x^2 + 9*x + 8>,
<11, x^4 + 4*x^3 + 6*x^2 + 4*x + 1>,
<13, x^4 + 2*x^3 - 29*x^2 + 27*x + 46>,
<17, x^4 + 4*x^3 - 39*x^2 - 63*x + 128>,
<19, x^4 + 2*x^3 - 3*x^2 - 3*x + 2>
]>,
<319, 4, 7, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^7 - 3*x^6 - 4*x^5 + 15*x^4 + x^3 - 14*x^2 + 1>,
<3, x^7 - 17*x^5 + 3*x^4 + 78*x^3 - 8*x^2 - 96*x + 16>,
<5, x^7 - 4*x^6 - 14*x^5 + 59*x^4 + 36*x^3 - 225*x^2 + 81*x + 81>,
<7, x^7 - x^6 - 25*x^5 + 9*x^4 + 136*x^3 - 56*x^2 - 152*x + 16>,
<11, x^7 - 7*x^6 + 21*x^5 - 35*x^4 + 35*x^3 - 21*x^2 + 7*x - 1>,
<13, x^7 - 51*x^5 + 57*x^4 + 440*x^3 - 768*x^2 - 152*x + 464>,
<17, x^7 - 18*x^6 + 110*x^5 - 241*x^4 + 50*x^3 + 167*x^2 - 87*x + 9>,
<19, x^7 - 10*x^6 - 42*x^5 + 631*x^4 - 524*x^3 - 8961*x^2 + 23681*x - 11805>
]>,
<319, 5, 8, [ 1, -1 ], 0, [
<2, x^8 - 13*x^6 - x^5 + 50*x^4 + 7*x^3 - 54*x^2 - 5*x + 1>,
<3, x^8 - 4*x^7 - 11*x^6 + 55*x^5 + 10*x^4 - 184*x^3 + 80*x^2 + 112*x - 64>,
<5, x^8 - 10*x^7 + 18*x^6 + 107*x^5 - 406*x^4 + 115*x^3 + 887*x^2 - 641*x - 94>,
<7, x^8 + 7*x^7 - 13*x^6 - 155*x^5 - 128*x^4 + 416*x^3 + 168*x^2 - 432*x + 128>,
<11, x^8 + 8*x^7 + 28*x^6 + 56*x^5 + 70*x^4 + 56*x^3 + 28*x^2 + 8*x + 1>,
<13, x^8 + 4*x^7 - 43*x^6 - 193*x^5 + 522*x^4 + 3000*x^3 - 520*x^2 - 15168*x - 15520>,
<17, x^8 - 12*x^7 - 14*x^6 + 679*x^5 - 2228*x^4 - 4825*x^3 + 36595*x^2 - 60885*x + 29158>,
<19, x^8 + 10*x^7 - 54*x^6 - 553*x^5 + 1392*x^4 + 8819*x^3 - 20435*x^2 - 30877*x + 71932>
]>
*];