// time = 1.12 seconds

data[394]:=[*
<394, 1, 2, [ -1, -1 ], 1, [
<2, x^2 - 2*x + 1>,
<3, x^2 + 2*x + 1>,
<5, x^2 + 5*x + 5>,
<7, x^2 + 4*x - 1>,
<11, x^2 + 5*x + 5>,
<13, x^2 + 2*x - 19>,
<17, x^2 + 5*x - 25>,
<19, x^2 - 2*x - 19>
]>,
<394, 2, 2, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^2 - 2*x + 1>,
<3, x^2 + x - 5>,
<5, x^2>,
<7, x^2 - 4*x + 4>,
<11, x^2 + 3*x - 3>,
<13, x^2 + 2*x - 20>,
<17, x^2 - 6*x - 12>,
<19, x^2 - 4*x + 4>
]>,
<394, 3, 2, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^2 - 2*x + 1>,
<3, x^2>,
<5, x^2 - 3*x - 5>,
<7, x^2 - 4*x + 4>,
<11, x^2 - 2*x - 28>,
<13, x^2 - 3*x - 5>,
<17, x^2 - 4*x + 4>,
<19, x^2 + 9*x + 13>
]>,
<394, 4, 2, [ -1, 1 ], 0, [
<2, x^2 - 2*x + 1>,
<3, x^2 - 5>,
<5, x^2 - 5*x + 5>,
<7, x^2 + 6*x + 9>,
<11, x^2 - 3*x - 9>,
<13, x^2 - 6*x + 9>,
<17, x^2 + x - 1>,
<19, x^2 - 4*x - 1>
]>,
<394, 5, 4, [ 1, 1 ], 1, [
<2, x^4 + 4*x^3 + 6*x^2 + 4*x + 1>,
<3, x^4 + 3*x^3 - 2*x^2 - 7*x + 1>,
<5, x^4 + 5*x^3 + x^2 - 20*x - 16>,
<7, x^4 - 2*x^3 - 15*x^2 - 4*x + 4>,
<11, x^4 + 8*x^3 + 15*x^2 + 6*x - 1>,
<13, x^4 - 4*x^3 - 15*x^2 - 2*x + 4>,
<17, x^4 + 9*x^3 + 17*x^2 + 6*x - 4>,
<19, x^4 + 12*x^3 - x^2 - 372*x - 964>
]>,
<394, 6, 4, [ 1, -1 ], 0, [
<2, x^4 + 4*x^3 + 6*x^2 + 4*x + 1>,
<3, x^4 - 2*x^3 - 7*x^2 + 8*x + 16>,
<5, x^4 - 2*x^3 - 7*x^2 + 8*x - 1>,
<7, x^4 - 17*x^2 + 68>,
<11, x^4 - 11*x^3 + 39*x^2 - 46*x + 4>,
<13, x^4 + 5*x^3 - 14*x^2 - 91*x - 89>,
<17, x^4 - 9*x^3 + 7*x^2 + 100*x - 188>,
<19, x^4 - 5*x^3 - 48*x^2 + 227*x + 13>
]>
*];