451 19*a-10 [a+1,a-1,0,-193*a-127,-1754*a-1070] 0 0 -,- 1 5,1 5,1 1,1 I5,I1 matrix(1,[0]) MJ 1.26496464482
549 21*a-12 [a,a-1,a,36*a-65,-155*a+226] 0 0 +,- 1 11,1 11,1 1,1 I11,I1 matrix(1,[0]) MJ 1.32544338143
781 25*a-13 [a+1,-a-1,a+1,-144*a-95,1048*a+654] 0 0 -,+ 4 2,1 2,1 2,1 I2,I1 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJ 1.43900861819
781 25*a-13 [a,-1,a+1,271*a-488,-2922*a+4857] 0 0 +,+ 4 4,2 4,2 2,2 I4,I2 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJI 1.43900861819
781 25*a-13 [a+1,-a+1,a,220473*a-356736,-59462361*a+96212120] 0 0 +,+ 2 2,1 2,1 2,1 I2,I1 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJI 1.43900861819
781 25*a-13 [a,-1,a+1,281*a-483,-2862*a+4870] 0 0 +,- 2 8,4 8,4 2,2 I8,I4 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJI 1.43900861819
836 26*a-16 [1,a+1,a,47*a-71,173*a-218] 0 0 +,- 2 10,2,1 10,2,1 2,2,1 I10,I2,I1 matrix(2,[0,2,2,0]) MJ 1.43082820522
836 26*a-16 [1,a+1,a,37*a-71,169*a-268] 0 0 +,+ 2 5,1,2 5,1,2 1,1,2 I5,I1,I2 matrix(2,[0,2,2,0]) MJI 1.43082820522
836 2*a-30 [a,a-1,a+1,-49*a+37,137*a-108] 0 0 -,- 1 7,1,9 7,1,9 1,1,1 I7,I1,I9 matrix(1,[0]) MJ 1.20799451904
