179 -12*a+5 [a+1,1,a,-15*a-11,-50*a-33] 0 0 -,- 1 1 1 1 I1 matrix(1,[0]) MJ 0.855031419186
209 a-15 [0,a,a+1,-69*a-43,-372*a-230] 0 0 -,- 1 1,1 1,1 1,1 I1,I1 matrix(1,[0]) MJ 0.858219603906
396 18*a-12 [a+1,-a-1,0,-a-3,2*a-9] 0 0 -,- 1 7,1,1 7,1,1 1,1,1 I7,I1,I1 matrix(1,[0]) MJ 1.07039311919
855 6*a-33 [1,-a+1,a+1,-4*a-5,-7*a-3] 0 0 -,- 4 4,1,2 4,1,2 4,1,2 I4,I1,I2 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJ 1.29782603459
855 6*a-33 [1,-a+1,a+1,-49*a-90,-431*a-122] 0 0 +,+ 4 2,2,4 2,2,4 2,2,2 I2,I2,I4 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJI 1.29782603459
855 6*a-33 [a,-a,a+1,-8237*a-5100,-427891*a-264445] 0 0 +,+ 2 1,4,2 1,4,2 1,4,2 I1,I4,I2 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJI 1.29782603459
855 6*a-33 [a,0,1,20398*a-33009,-1676373*a+2712425] 0 0 +,+ 2 1,1,8 1,1,8 1,1,2 I1,I1,I8 matrix(4,[0,2,0,0,2,0,2,2,0,2,0,0,0,2,0,0]) MJI 1.29782603459
961 31 [0,0,a+1,8*a+5,-a-3] 0 0 -,- 1 1,5 1,5 1,1 I1,I5 matrix(1,[0]) MJ 1.67976569601
979 -6*a-29 [a+1,-a-1,0,-33*a-20,-99*a-61] 0 0 -,- 1 1,1 1,1 1,1 I1,I1 matrix(1,[0]) MJ 1.75919689974
