
(1201, u'31*a-15', u'[0,-a,1,2*a-2,-a+1]', 1)
(1201, u'-31*a+16', u'[0,a-1,1,-2*a,a]', 1)
(1205, u'4*a+33', u'[a+1,-1,a+1,-2*a-1,-a-1]', 0)
(1205, u'4*a+33', u'[a+1,-1,a+1,-7*a-11,-15*a-14]', 0)
(1205, u'-4*a+37', u'[a,-a,a,-1,-1]', 0)
(1205, u'-4*a+37', u'[a,-a,a,5*a-16,14*a-28]', 0)
(1205, u'4*a+33', u'[1,a+1,a,3*a-2,-a+2]', 0)
(1205, u'4*a+33', u'[1,a+1,a,28*a-52,-101*a+147]', 0)
(1205, u'4*a+33', u'[a,a,a+1,23445*a-37936,-2070337*a+3349874]', 0)
(1205, u'4*a+33', u'[1,a+1,a,-27*a-87,-410*a-51]', 0)
(1205, u'-4*a+37', u'[1,-a-1,a,-2*a,3*a+1]', 0)
(1205, u'-4*a+37', u'[1,-a-1,a,-27*a-25,128*a+71]', 0)
(1205, u'-4*a+37', u'[1,-a-1,a,28*a-115,382*a-346]', 0)
(1205, u'-4*a+37', u'[a+1,a+1,a+1,-23444*a-14490,2032401*a+1256093]', 0)
(1216, u'-32*a+24', u'[0,-a,0,-a,0]', 1)
(1216, u'-32*a+24', u'[0,-a,0,4*a,-4*a-4]', 1)
(1216, u'32*a-8', u'[0,a-1,0,a-1,0]', 1)
(1216, u'32*a-8', u'[0,a-1,0,-4*a+4,4*a-8]', 1)
(1216, u'-32*a+8', u'[0,a+1,0,2*a,a+1]', 1)
(1216, u'-32*a+8', u'[0,a+1,0,-3*a-5,3*a]', 1)
(1216, u'-32*a+8', u'[0,a+1,0,-23*a-5,-57*a-44]', 1)
(1216, u'-32*a+8', u'[0,a+1,0,-63*a-85,431*a+140]', 1)
(1216, u'32*a-24', u'[0,-a-1,0,1,1]', 1)
(1216, u'32*a-24', u'[0,-a-1,0,5*a-9,-7*a+12]', 1)
(1216, u'32*a-24', u'[0,-a-1,0,65*a-149,-495*a+720]', 1)
(1216, u'32*a-24', u'[0,-a-1,0,25*a-29,33*a-72]', 1)
(1220, u'2*a-36', u'[a,a,1,a-2,-a+1]', 1)
(1220, u'2*a-36', u'[a,a,1,11*a-12,15*a-19]', 1)
(1220, u'-2*a-34', u'[a+1,a+1,0,2*a,0]', 1)
(1220, u'-2*a-34', u'[a+1,a+1,0,-8*a,-26*a-14]', 1)
(1220, u'2*a+34', u'[a+1,-1,a+1,-a,-a-1]', 0)
(1220, u'2*a+34', u'[a+1,-1,a+1,-21*a-30,-79*a-71]', 0)
(1220, u'-2*a+36', u'[a,-a,a,-a+1,-1]', 0)
(1220, u'-2*a+36', u'[a,-a,a,19*a-49,78*a-149]', 0)
(1220, u'2*a+34', u'[a+1,-a,1,-a-5,-2*a+1]', 0)
(1220, u'2*a+34', u'[a,-a+1,1,212*a-341,-1652*a+2672]', 0)
(1220, u'2*a+34', u'[a+1,-a,1,-141*a-125,-1098*a-775]', 0)
(1220, u'2*a+34', u'[a+1,-a,1,-121*a-155,-1214*a-623]', 0)
(1220, u'-2*a+36', u'[a,0,1,-5,2*a-1]', 0)
(1220, u'-2*a+36', u'[a+1,0,1,-213*a-129,1652*a+1020]', 0)
(1220, u'-2*a+36', u'[a,0,1,140*a-265,1098*a-1873]', 0)
(1220, u'-2*a+36', u'[a,0,1,120*a-275,1214*a-1837]', 0)
(1220, u'2*a+34', u'[a+1,1,a,-2*a-3,1]', 1)
(1220, u'-2*a+36', u'[a,-a-1,1,2*a-5,-2*a+6]', 1)
(1225, u'35', u'[0,-1,1,2,-2]', 1)
(1225, u'35', u'[0,-1,1,-148,748]', 1)
(1231, u'32*a-9', u'[a,-a+1,1,11*a-20,33*a-53]', 0)
(1231, u'32*a-9', u'[a+1,-a,1,-68*a-46,331*a+200]', 0)
(1231, u'-32*a+23', u'[a+1,0,1,-12*a-9,-33*a-20]', 0)
(1231, u'-32*a+23', u'[a,0,1,67*a-113,-331*a+531]', 0)
(1244, u'32*a-10', u'[a+1,1,1,a,a]', 1)
(1244, u'32*a-10', u'[a+1,1,1,a-10,9*a-12]', 1)
(1244, u'-32*a+22', u'[a,-a-1,a+1,-a,-a]', 1)
(1244, u'-32*a+22', u'[a,-a-1,a+1,-a-10,-9*a+6]', 1)
(1255, u'-32*a+11', u'[a,a+1,a+1,1,-1]', 0)
(1255, u'-32*a+11', u'[a,a+1,a+1,5*a-9,7*a-13]', 0)
(1255, u'-32*a+11', u'[a,a+1,a+1,20*a-29,-32*a+59]', 0)
(1255, u'-32*a+11', u'[a,a+1,a+1,70*a-149,494*a-753]', 0)
(1255, u'32*a-21', u'[a+1,a-1,0,a+1,0]', 0)
(1255, u'32*a-21', u'[a+1,a-1,0,-4*a-4,-12*a-5]', 0)
(1255, u'32*a-21', u'[a+1,a-1,0,-69*a-79,-574*a-248]', 0)
(1255, u'32*a-21', u'[a+1,a-1,0,-19*a-9,22*a+18]', 0)
(1255, u'-32*a+21', u'[0,a-1,1,0,0]', 1)
(1255, u'32*a-11', u'[0,-a,1,0,0]', 1)
(1271, u'32*a-19', u'[a,1,a+1,2*a-5,3*a-7]', 1)
(1271, u'32*a-19', u'[a,1,a+1,42*a-80,197*a-340]', 1)
(1271, u'-32*a+13', u'[a+1,-a+1,a,-4*a-2,-4*a-3]', 1)
(1271, u'-32*a+13', u'[a+1,-a+1,a,-44*a-37,-198*a-142]', 1)
(1271, u'7*a+33', u'[0,0,a+1,-a+1,-2]', 1)
(1271, u'-7*a+40', u'[0,0,a,a,-a-1]', 1)
(1271, u'7*a+33', u'[a,1,a,-7*a-5,6*a+2]', 1)
(1271, u'7*a+33', u'[1,-a-1,a+1,77*a-120,369*a-596]', 1)
(1271, u'-7*a+40', u'[a+1,-a+1,a+1,5*a-12,-7*a+8]', 1)
(1271, u'-7*a+40', u'[1,a+1,a+1,-76*a-43,-447*a-269]', 1)
(1271, u'-32*a+13', u'[1,-a,a,-4*a+1,a-2]', 0)
(1271, u'-32*a+13', u'[1,-a,a,-9*a-29,77*a+3]', 0)
(1271, u'32*a-19', u'[1,a-1,a+1,3*a-3,-2*a-1]', 0)
(1271, u'32*a-19', u'[1,a-1,a+1,8*a-38,-78*a+80]', 0)
(1276, u'32*a-14', u'[a,-a+1,0,2*a-3,-a+2]', 1)
(1276, u'32*a-14', u'[a,-a+1,0,-18*a+27,a-12]', 1)
(1276, u'-32*a+18', u'[a+1,0,0,-2*a-1,a+1]', 1)
(1276, u'-32*a+18', u'[a+1,0,0,18*a+9,-a-11]', 1)
(1276, u'-4*a+38', u'[1,-1,a,2*a-3,-a-3]', 1)
(1276, u'-4*a+38', u'[1,-1,a,-18*a-3,-17*a-31]', 1)
(1276, u'4*a+34', u'[1,-1,a+1,-3*a-1,-4]', 1)
(1276, u'4*a+34', u'[1,-1,a+1,17*a-21,16*a-48]', 1)
(1279, u'-32*a+15', u'[a+1,a-1,1,3*a-4,-4*a+7]', 1)
(1279, u'-32*a+15', u'[1,1,a+1,-14*a-5,-36*a-19]', 1)
(1279, u'32*a-17', u'[a,a+1,a,-2*a-1,0]', 1)
(1279, u'32*a-17', u'[1,1,a,13*a-18,35*a-54]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a,0,-a-1,0]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a,0,4*a+4,-8*a-4]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a+1,0,21*a-37,-49*a+82]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a,0,-21*a-16,-49*a-33]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a,0,-41*a-41,232*a+116]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a,0,-36*a-36,280*a+140]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,a-1,0,-5306*a-3281,221413*a+136841]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,a,0,5306*a-8587,221413*a-358254]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,-a-1,0]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a-1,0,21*a-37,49*a-82]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,4*a+4,8*a+4]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,-21*a-16,49*a+33]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,-41*a-41,-232*a-116]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,-a+1,0,-5306*a-3281,-221413*a-136841]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,-36*a-36,-280*a-140]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,-a,0,5306*a-8587,-221413*a+358254]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,a+1,0]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,-4*a-4,12*a+8]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,64*a-108,-332*a+536]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,-84*a-64,580*a+344]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,-204*a-144,-1628*a-952]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,a+1,0,7254*a-11733,-354535*a+573651]', 1)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,a+1,1]', 1)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,6*a-9,-7*a+11]', 1)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,86*a-149,-495*a+775]', 1)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,-1,0,-64*a-44,332*a+204]', 1)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,206*a-349,1833*a-2929]', 1)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,-a-1,0,-7252*a-4480,361788*a+223596]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a+1,0,1,0]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a+1,0,-4,4*a-4]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,a,0,235*a-384,2045*a-3315]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a+1,0,-20*a-24,76*a+52]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a+1,0,60*a-144,-276*a+676]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a,0,-2772*a-1708,85404*a+52788]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,1,0]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,-4,-4*a]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,-a+1,0,-235*a-149,-2045*a-1270]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,20*a-44,-76*a+128]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a-1,0,2772*a-4480,-85404*a+138192]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a,0,-60*a-84,276*a+400]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,-1,0]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,4,-4]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,-5*a-11,-17*a+1]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,5*a-16,17*a-16]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,-41,116]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-1,0,-36,140]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,a+1,0,2025*a-3281,-52269*a+84572]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,-2023*a-1257,54293*a+33560]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,-7,6]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,-2,-1]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,13,34]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,-107,426]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,-15*a-7,-28*a-22]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,96*a-155,540*a-874]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,35967*a-58198,-3926128*a+6352610]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,0,0,-5241*a-3254,218784*a+135242]', 1)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,a+1,-1]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,6*a-9,7*a-11]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,1,0,-64*a-44,-332*a-204]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,86*a-149,495*a-775]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,a+1,0,-7252*a-4480,-361788*a-223596]', 0)
(1280, u'32*a-16', u'[0,-a-1,0,206*a-349,-1833*a+2929]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,a+1,0]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,-4*a-4,-12*a-8]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,-84*a-64,-580*a-344]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,1,0,64*a-108,332*a-536]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,-a-1,0,7254*a-11733,354535*a-573651]', 0)
(1280, u'-32*a+16', u'[0,a+1,0,-204*a-144,1628*a+952]', 0)
(1289, u'33*a-25', u'[1,-a-1,1,a-1,0]', 1)
(1289, u'33*a-25', u'[1,-a-1,1,6*a-6,4*a-8]', 1)
(1289, u'-33*a+8', u'[1,a+1,0,a,0]', 1)
(1289, u'-33*a+8', u'[1,a+1,0,-4*a,-9*a-4]', 1)
(1289, u'33*a-25', u'[a+1,-1,a+1,-2*a,-a]', 1)
(1289, u'-33*a+8', u'[a,-a,a,0,0]', 1)
(1291, u'2*a+35', u'[1,0,a,-a,-1]', 1)
(1291, u'-2*a+37', u'[1,0,a+1,-1,-a-1]', 1)
(1296, u'36', u'[0,0,0,0,1]', 0)
(1296, u'36', u'[0,0,0,-15,22]', 0)
(1296, u'36', u'[0,0,0,0,-27]', 0)
(1296, u'36', u'[0,0,0,-135,-594]', 0)
(1305, u'33*a-24', u'[1,-a,1,a-2,0]', 1)
(1305, u'33*a-24', u'[1,-a,1,6*a-12,12*a-20]', 1)
(1305, u'33*a-24', u'[a,a-1,a,-117*a-71,-767*a-479]', 1)
(1305, u'33*a-24', u'[1,-a,1,111*a-177,690*a-1124]', 1)
(1305, u'-33*a+9', u'[1,a-1,1,-a-1,0]', 1)
(1305, u'-33*a+9', u'[1,a-1,1,-6*a-6,-12*a-8]', 1)
(1305, u'-33*a+9', u'[1,a-1,1,-111*a-66,-690*a-434]', 1)
(1305, u'-33*a+9', u'[a+1,a,a,117*a-187,696*a-1129]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[a+1,a-1,0,10*a-16,-25*a+39]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[a+1,a-1,0,10*a-11,-32*a+51]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[1,1,a,-379*a-245,-4478*a-2785]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[1,1,a,-394*a-220,-4465*a-2823]', 1)
(1305, u'-33*a+24', u'[a,a+1,a+1,-9*a-7,8*a+4]', 1)
(1305, u'-33*a+24', u'[a,a+1,a+1,-9*a-2,20*a+9]', 1)
(1305, u'-33*a+24', u'[1,1,a+1,378*a-624,4477*a-7263]', 1)
(1305, u'-33*a+24', u'[1,1,a+1,393*a-614,4464*a-7288]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[a,-1,a,-4,-a+3]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[a,-1,a,-5*a+6,-4*a+10]', 1)
(1305, u'-33*a+24', u'[a+1,-a-1,a+1,-2*a-4,2]', 1)
(1305, u'-33*a+24', u'[a+1,-a-1,a+1,3*a+1,3*a+6]', 1)
(1305, u'33*a-9', u'[1,-a,1,a-2,-3*a]', 0)
(1305, u'33*a-9', u'[1,-a,1,a-47,-93*a+54]', 0)
(1305, u'33*a-9', u'[a,a-1,a,-2222*a-1381,-61359*a-37914]', 0)
(1305, u'33*a-9', u'[a+1,a+1,0,2320*a-3760,-64112*a+103727]', 0)
(1305, u'-33*a+24', u'[1,a-1,1,-a-1,3*a-3]', 0)
(1305, u'-33*a+24', u'[1,a-1,1,-a-46,93*a-39]', 0)
(1305, u'-33*a+24', u'[a+1,a,a,2222*a-3602,59978*a-97051]', 0)
(1305, u'-33*a+24', u'[a,a,1,-2317*a-1444,62669*a+38740]', 0)
(1319, u'-33*a+10', u'[a+1,a-1,0,a,0]', 0)
(1319, u'-33*a+10', u'[a+1,a-1,0,-4*a,-5*a-7]', 0)
(1319, u'33*a-23', u'[a,a+1,a+1,0,-a-1]', 0)
(1319, u'33*a-23', u'[a,a+1,a+1,5*a-5,4*a-8]', 0)
(1324, u'-6*a-34', u'[1,a,a,2*a-3,-2*a+3]', 0)
(1324, u'-6*a-34', u'[1,a,a,12*a-18,17*a-34]', 0)
(1324, u'-6*a-34', u'[a+1,-1,a,6283*a-10203,285723*a-462398]', 0)
(1324, u'6*a-40', u'[1,-a+1,a+1,-3*a-1,a+1]', 0)
(1324, u'6*a-40', u'[1,-a+1,a+1,-13*a-6,-18*a-17]', 0)
(1324, u'6*a-40', u'[a,-a,a+1,-6285*a-3919,-285724*a-176675]', 0)
(1324, u'6*a-40', u'[1,0,1,a-3,-2*a+3]', 1)
(1324, u'-6*a-34', u'[1,0,1,-a-2,2*a+1]', 1)
(1331, u'33*a-11', u'[a,a+1,a+1,a+2,2*a-1]', 1)
(1331, u'33*a-11', u'[a,a+1,a+1,36*a-83,155*a-338]', 1)
(1331, u'-33*a+22', u'[a+1,a-1,0,3,-1]', 1)
(1331, u'-33*a+22', u'[a+1,a-1,0,-35*a-47,-203*a-170]', 1)
(1331, u'33*a-22', u'[0,a-1,1,a+1,-a+1]', 1)
(1331, u'-33*a+11', u'[0,-a,1,-a+2,a]', 1)
(1331, u'33*a-11', u'[a+1,a-1,a+1,-15*a-9,19*a+12]', 1)
(1331, u'-33*a+22', u'[a+1,-1,a+1,-a-5,-2*a+4]', 1)
(1345, u'-7*a-34', u'[1,a+1,a+1,-2,-a]', 1)
(1345, u'7*a-41', u'[1,-a-1,a+1,a-3,-a+2]', 1)
(1345, u'-7*a-34', u'[a+1,1,0,2*a+2,a+1]', 1)
(1345, u'7*a-41', u'[a,-a-1,a,-a+2,-1]', 1)
(1345, u'7*a-41', u'[a+1,1,0,2*a-4,a-6]', 0)
(1345, u'7*a-41', u'[a+1,1,0,7*a-14,-10*a+13]', 0)
(1345, u'7*a-41', u'[a+1,1,0,137*a-199,-769*a+1269]', 0)
(1345, u'7*a-41', u'[a+1,1,0,-43*a+11,-15*a+153]', 0)
(1345, u'-7*a-34', u'[a,-a-1,a,-a-4,-2]', 0)
(1345, u'-7*a-34', u'[a,-a-1,a,-6*a-9,16*a+11]', 0)
(1345, u'-7*a-34', u'[a,-a-1,a,44*a-34,-29*a+171]', 0)
(1345, u'-7*a-34', u'[a,-a-1,a,-136*a-64,905*a+563]', 0)
(1349, u'-33*a+20', u'[a,-a-1,1,-5*a-2,9*a+5]', 1)
(1349, u'-33*a+20', u'[a,-a-1,1,-5*a-7,5*a+1]', 1)
(1349, u'-33*a+20', u'[1,-1,1,177*a-312,1421*a-2342]', 1)
(1349, u'-33*a+20', u'[a,-a-1,1,40*a-2,-45*a+27]', 1)
(1349, u'-33*a+20', u'[1,-1,1,2832*a-4987,93075*a-153628]', 1)
(1349, u'-33*a+20', u'[a,-a-1,1,-20*a-67,-599*a-591]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[a+1,1,a,5*a-7,-4*a+7]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[a+1,1,a,5*a-12,-6]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[1,-1,1,-177*a-135,-1421*a-921]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[a+1,1,a,-40*a+38,5*a+20]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[a+1,1,a,20*a-87,619*a-1277]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[1,-1,1,-2832*a-2155,-93075*a-60553]', 1)
(1349, u'-33*a+20', u'[a,a-1,a+1,-3*a-1,0]', 1)
(1349, u'33*a-13', u'[a+1,a,a+1,2*a-3,-2*a+3]', 1)
(1359, u'33*a-15', u'[0,-a,1,-1,0]', 1)
(1359, u'-33*a+18', u'[0,a-1,1,-1,0]', 1)
(1359, u'33*a-15', u'[0,-a-1,1,-4*a-3,10*a+7]', 0)
(1359, u'33*a-15', u'[0,-a-1,1,-754*a-513,-11696*a-7385]', 0)
(1359, u'-33*a+18', u'[0,a+1,1,6*a-8,-5*a+9]', 0)
(1359, u'-33*a+18', u'[0,a+1,1,756*a-1268,12451*a-20349]', 0)
(1364, u'-8*a+42', u'[1,a,a,-4*a+1,-2*a+1]', None)
(1364, u'-8*a+42', u'[1,a,a,-14*a-29,-92*a-27]', None)
(1364, u'-8*a+42', u'[1,a,a,-104*a-94,-759*a-574]', None)
(1364, u'-8*a+42', u'[a,-a+1,1,-12844*a-8020,-841360*a-520329]', None)
(1364, u'8*a+34', u'[1,-a+1,a+1,3*a-3,a-1]', None)
(1364, u'8*a+34', u'[1,-a+1,a+1,13*a-43,91*a-119]', None)
(1364, u'8*a+34', u'[1,-a+1,a+1,103*a-198,758*a-1333]', None)
(1364, u'8*a+34', u'[a+1,0,1,12843*a-20864,841360*a-1361689]', None)
(1364, u'2*a-38', u'[a,a+1,0,a+2,1]', 0)
(1364, u'2*a-38', u'[a+1,-1,a,-111*a-70,-697*a-432]', 0)
(1364, u'-2*a-36', u'[a+1,a-1,a,1,a]', 0)
(1364, u'-2*a-36', u'[a,-a,a+1,109*a-180,696*a-1129]', 0)
(1364, u'2*a+36', u'[1,a-1,a,-5*a-6,6*a+5]', 1)
(1364, u'-2*a+38', u'[1,-a,a+1,4*a-11,-7*a+11]', 1)
(1364, u'2*a-38', u'[a+1,-a,a,-2*a-1,0]', 1)
(1364, u'-2*a-36', u'[a,0,a+1,-2,-a]', 1)
(1364, u'8*a+34', u'[1,a-1,a,-3*a-4,2*a+3]', 1)
(1364, u'8*a+34', u'[a,a,a,-405*a-256,4427*a+2742]', 1)
(1364, u'-8*a+42', u'[1,-a,a+1,2*a-7,-3*a+5]', 1)
(1364, u'-8*a+42', u'[a+1,a+1,a,407*a-660,-4682*a+7575]', 1)
(1364, u'2*a+36', u'[a+1,a+1,0,5*a-4,-a+4]', 0)
(1364, u'2*a+36', u'[a,1,0,4597*a-7445,181253*a-293295]', 0)
(1364, u'-2*a+38', u'[a,a,1,-2*a-3,-a+2]', 0)
(1364, u'-2*a+38', u'[a+1,-a+1,0,-4597*a-2848,-181253*a-112042]', 0)
(1364, u'8*a+34', u'[1,-a,0,17*a-29,-37*a+62]', 1)
(1364, u'8*a+34', u'[a,a-1,a+1,-105*a-68,575*a+366]', 1)
(1364, u'-8*a+42', u'[1,a-1,0,-17*a-12,37*a+25]', 1)
(1364, u'-8*a+42', u'[a+1,a,a+1,104*a-172,-644*a+1046]', 1)
(1364, u'2*a+36', u'[a,-a-1,a,2*a-2,-4*a+2]', 0)
(1364, u'2*a+36', u'[a+1,1,0,-2720*a-1692,-84368*a-52176]', 0)
(1364, u'-2*a+38', u'[a+1,1,0,-a+1,2*a-1]', 0)
(1364, u'-2*a+38', u'[a,-a-1,a,2721*a-4414,81647*a-132131]', 0)
(1369, u'37', u'[0,0,1,-1,0]', 1)
(1369, u'37', u'[1,a,0,6*a-10,8*a-13]', 0)
(1369, u'37', u'[a,-a+1,a+1,-70*a-44,332*a+203]', 0)
(1369, u'37', u'[1,-a+1,0,-6*a-4,-8*a-5]', 0)
(1369, u'37', u'[a+1,0,a,68*a-113,-333*a+536]', 0)
(1395, u'3*a+36', u'[a+1,a+1,0,5*a+1,3*a+4]', 1)
(1395, u'3*a+36', u'[a+1,a+1,0,15*a-34,-48*a+74]', 1)
(1395, u'-3*a+39', u'[a,a,1,-2*a+2,1]', 1)
(1395, u'-3*a+39', u'[a,a,1,-12*a-23,26*a+35]', 1)
(1395, u'3*a-39', u'[a,-a,0,3*a+1,0]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a,-a,0,-12*a-4,9*a+8]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[1,-a+1,0,108*a-184,753*a-1230]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a,-a,0,-462*a-319,-5796*a-3691]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a+1,-1,0,-3*a+4,0]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a+1,-1,0,12*a-16,-9*a+17]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[1,a,0,-108*a-76,-753*a-477]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a+1,-1,0,462*a-781,5796*a-9487]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a,-a+1,1,5*a-9,-5*a+8]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a+1,-a,1,-15*a-12,35*a+21]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a,-a+1,1,80*a-139,495*a-804]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a+1,-a,1,-255*a-147,2261*a+1401]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a+1,-a,1,-330*a-217,-3487*a-2273]', 0)
(1395, u'3*a-39', u'[a,-a+1,1,1370*a-2184,29503*a-47758]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a+1,0,1,-6*a-4,5*a+3]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a,0,1,14*a-26,-35*a+56]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a+1,0,1,-81*a-59,-495*a-309]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a,0,1,254*a-401,-2261*a+3662]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a+1,0,1,-1371*a-814,-29503*a-18255]', 0)
(1395, u'-3*a-36', u'[a,0,1,329*a-546,3487*a-5760]', 0)
(1396, u'34*a-24', u'[a,0,1,-42*a-26,146*a+90]', 0)
(1396, u'34*a-24', u'[1,0,1,45*a-81,214*a-311]', 0)
(1396, u'34*a-24', u'[1,a,a,1263590*a-2044531,817367714*a-1322528743]', 0)
(1396, u'-34*a+10', u'[a+1,-a,1,41*a-68,-146*a+236]', 0)
(1396, u'-34*a+10', u'[1,0,1,-45*a-36,-214*a-97]', 0)
(1396, u'-34*a+10', u'[1,-a+1,a+1,-1263591*a-780941,-817367715*a-505161029]', 0)
(1396, u'-34*a+10', u'[1,0,a+1,a-4,-2*a+2]', 1)
(1396, u'34*a-24', u'[1,0,a,-2*a-2,a+1]', 1)
(1396, u'-34*a+10', u'[1,1,1,-a-1,0]', 1)
(1396, u'34*a-24', u'[1,1,1,a-2,0]', 1)
