124 10*a-4 [1,-a+1,a,416*a-674,5120*a-8285] 0 0 +,- 6 6,3 6,3 6,3 I6,I3
144 12 [0,-a,0,19*a+12,-241*a-149] 0 0 -,- 2 8,4 4 1,2 IV*,I4
145 11*a-3 [0,-a-1,a+1,11*a-19,20*a-35] 0 0 -,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
145 11*a-8 [0,-a-1,a,-542*a-335,-6815*a-4212] 0 0 -,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
179 -12*a+5 [a,a+1,a+1,-19*a-14,-76*a-49] 0 0 -,- 1 3 3 1 I3
179 12*a-7 [1,-a+1,1,970*a-1570,18052*a-29209] 0 0 -,- 1 3 3 1 I3
180 12*a-6 [a,0,1,-56*a-37,210*a+131] 0 0 +,+ 12 2,6,4 2,6,4 2,6,2 I2,I6,I4
196 14 [1,0,1,4,-6] 0 0 -,- 6 6,3 6,3 6,3 I6,I3
199 -3*a+16 [0,a+1,1,-16627*a-10276,-1247952*a-771277] 1 1 -,+ 3 3 3 3 I3
199 3*a+13 [0,-1,1,113970*a-184407,22095218*a-35750814] 1 1 +,+ 3 3 3 3 I3
205 13*a-4 [1,-a+1,0,-10*a-5,19*a+12] 0 0 -,- 6 1,2 1,2 1,2 I1,I2
205 13*a-9 [a+1,-a,a+1,-6*a-1,-22*a-13] 0 0 -,- 2 3,6 3,6 1,2 I3,I6
209 -a-14 [a+1,-a+1,a+1,-2*a-5,1] 0 0 +,+ 8 2,2 2,2 2,2 I2,I2
209 a-15 [a+1,a+1,a,-12*a-8,8*a+5] 0 0 +,+ 8 2,2 2,2 2,2 I2,I2
220 -2*a+16 [a+1,1,0,22*a-33,-47*a+77] 0 0 +,- 10 1,2,5 1,2,5 1,2,5 I1,I2,I5
220 2*a+14 [a+1,-a,0,-10*a-6,0] 0 0 -,+ 6 3,2,1 3,2,1 3,2,1 I3,I2,I1
225 15 [a,a,0,-1380*a-853,-30165*a-18643] 0 0 +,+ 4 2,10 2,4 2,4 I2,I4*
239 a+15 [a+1,a,1,-304*a-188,-3391*a-2096] 0 0 +,+ 4 2 2 2 I2
239 a-16 [a+1,a,0,46*a-71,162*a-261] 0 0 +,+ 4 2 2 2 I2
244 14*a-6 [1,1,0,12594*a-20377,820976*a-1328367] 0 0 -,+ 3 3,3 3,3 3,3 I3,I3
244 14*a-8 [a,a+1,0,-86319*a-53348,-14731816*a-9104763] 0 0 +,- 3 3,3 3,3 3,3 I3,I3
256 16 [0,-a-1,0,a-5,-3*a+4] 0 0 +,+ 4 8 0 2 I0*
275 15*a-10 [a,a-1,1,106717*a-172672,-20119075*a+32553347] 0 0 +,+ 4 3,9 3,3 1,4 I3,I3*
275 15*a-5 [1,a-1,a+1,-184154*a-113813,-45474913*a-28105042] 0 0 -,+ 4 2,8 2,2 2,4 I2,I2*
279 15*a-6 [1,-a-1,1,-56721*a-35056,-8408309*a-5196621] 0 0 +,- 2 3,2 3,2 1,2 I3,I2
304 -16*a+12 [0,a+1,0,68*a-108,324*a-524] 0 0 +,- 2 2,8 2 2,1 I2,IV*
304 -16*a+4 [0,a+1,0,-3152*a-1948,-104292*a-64456] 0 0 -,+ 2 2,8 2 2,1 I2,IV*
320 16*a-8 [0,a-1,0,-4,-4*a+4] 0 0 +,+ 8 8,2 2 4,2 I1*,I2
341 -4*a+21 [a,a,0,-193*a+314,-1085*a+1756] 1 1 -,+ 2 2,1 2,1 2,1 I2,I1
341 4*a+17 [a+1,-a-1,0,-4*a,3*a+1] 1 1 -,+ 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
359 -17*a+7 [0,a+1,a,7555*a-12222,378861*a-613010] 0 0 -,+ 1 3 3 1 I3
361 17*a-8 [0,-1,a+1,-67*a-46,342*a+209] 0 0 +,+ 3 8 0 3 IV*
361 17*a-9 [0,-a+1,a,-1,0] 1 1 +,+ 1 2 0 1 II
369 3*a+18 [1,-a-1,a,4*a-20,27*a-12] 0 0 +,+ 4 6,2 6,2 2,2 I6,I2
369 3*a-21 [a+1,-a-1,a+1,-480*a-297,-4118*a-2545] 0 0 +,+ 4 6,2 6,2 2,2 I6,I2
380 4*a-22 [a,a+1,0,1652*a+1021,23523*a+14538] 0 0 +,- 6 3,6,3 3,6,3 3,6,1 I3,I6,I3
396 18*a-6 [a+1,-a-1,a,-a,2*a+1] 0 0 -,- 5 1,5,1 1,5,1 1,5,1 I1,I5,I1
431 -19*a+14 [1,a,0,62*a-99,277*a-448] 0 0 -,- 1 3 3 1 I3
431 -19*a+5 [a+1,0,a,-10*a-5,-20*a-15] 0 0 -,- 1 3 3 1 I3
441 21 [a+1,a,a,2*a+2,-14*a-11] 0 0 -,- 2 6,2 6,2 2,2 I6,I2
445 -19*a+7 [a+1,a-1,a+1,6243*a-10103,280667*a-454130] 1 1 +,- 2 2,4 2,4 2,4 I2,I4
445 19*a-12 [a+1,a-1,a+1,-9*a-7,-19*a-12] 1 1 +,+ 4 4,2 4,2 2,2 I4,I2
451 -3*a-20 [a+1,a-1,0,-11*a-6,-37*a-23] 0 0 -,- 2 2,1 2,1 2,1 I2,I1
451 19*a-10 [a+1,0,a,1050*a-1700,19618*a-31743] 0 0 -,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
451 19*a-9 [0,a-1,a,-a+2,-a+1] 1 1 -,- 1 2,1 2,1 2,1 I2,I1
451 3*a-23 [a+1,-a,a,-36*a-22,-228*a-141] 0 0 -,- 2 2,1 2,1 2,1 I2,I1
464 -4*a+24 [0,-1,0,-9068*a-5604,494180*a+305420] 0 0 -,+ 6 8,2 2 3,2 IV*,I2
464 4*a+20 [0,1,0,193*a-312,-1461*a+2364] 0 0 +,- 6 8,2 2 3,2 IV*,I2
475 -20*a+15 [a+1,-1,a+1,4*a-17,-16*a+30] 1 1 +,+ 2 2,3 2 2,2 I2,III
475 -20*a+5 [1,-a,0,-109*a-81,-649*a-425] 0 0 +,+ 2 2,9 2 2,2 I2,III*
484 20*a-14 [a+1,-1,0,-28*a-17,157*a+97] 1 1 -,- 1 2,2 2 1,2 II,I2
484 20*a-6 [1,-a+1,a+1,-5*a-5,23*a+9] 0 0 -,- 3 8,2 2 3,2 IV*,I2
484 22 [1,a-1,0,-169*a-105,-1317*a-814] 0 0 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
495 -3*a+24 [a+1,a-1,a+1,36031*a-58301,-3955600*a+6400294] 0 0 +,+ 8 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
495 3*a+21 [1,a-1,a,44*a-72,-192*a+310] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
505 a+22 [a,0,a,108*a-176,651*a-1054] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
505 a-23 [1,0,a+1,-744*a-460,-11687*a-7223] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
539 21*a-7 [a+1,-a,a+1,-15*a-10,-373*a-231] 0 2 +,- 1 3,3 3,3 1,3 I3,I3
545 -21*a+13 [a+1,0,a,-a+2,-19*a+31] 0 0 -,- 6 2,6 2,6 2,6 I2,I6
545 21*a-8 [1,0,a+1,52*a+32,6168*a+3812] 0 0 -,- 6 2,6 2,6 2,6 I2,I6
549 21*a-12 [a+1,a+1,1,3*a+3,-14*a-8] 0 0 -,- 2 5,2 5,2 1,2 I5,I2
549 21*a-9 [1,a+1,1,28*a+17,130*a+80] 0 0 -,- 2 5,2 5,2 1,2 I5,I2
576 24 [0,a-1,0,-1852*a-1144,28212*a+17436] 0 0 +,+ 2 11,6 6 1,2 II*,I6
580 22*a-16 [a,-a,a,-154*a-95,1191*a+736] 0 0 -,- 3 1,3,5 1,3,5 1,3,1 I1,I3,I5
580 22*a-6 [a,-a+1,0,7*a-2,-8*a-1] 0 0 -,- 3 1,3,5 1,3,5 1,3,1 I1,I3,I5
605 -4*a+27 [1,-a-1,a,-28*a-17,5*a+3] 1 1 -,+ 2 3,3 3 2,3 III,I3
605 22*a-11 [a+1,-a+1,a,-1110*a-685,-16284*a-10064] 0 0 +,+ 8 4,2,2 4,2,2 4,2,2 I4,I2,I2
605 4*a+23 [a+1,a,a+1,421*a-681,-1049*a+1697] 0 0 +,- 2 9,3 3 2,1 III*,I3
620 2*a+24 [a,-a+1,1,22*a-36,88*a-143] 0 0 -,- 3 3,3,3 3,3,3 3,3,1 I3,I3,I3
620 2*a-26 [a+1,a-1,a,-7328*a-4528,-440477*a-272230] 0 0 +,- 3 3,3,3 3,3,3 3,3,1 I3,I3,I3
639 3*a+24 [a,0,1,-748*a-462,-11897*a-7353] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
639 3*a-27 [a+1,0,1,-a-6,3*a-3] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
649 -23*a+15 [a,-1,1,-41*a-25,-142*a-88] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
649 -23*a+8 [a,1,0,-4*a-4,-7*a-6] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
649 a+25 [1,0,a+1,-5*a-5,-22*a-15] 0 0 -,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
649 a-26 [a,0,a,-5*a-5,-10*a-9] 0 0 -,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
656 4*a+24 [0,-a-1,0,57*a-90,-268*a+433] 0 0 -,- 3 8,1 1 3,1 IV*,I1
656 4*a-28 [0,a+1,0,-55*a-34,212*a+131] 0 0 -,- 3 8,1 1 3,1 IV*,I1
684 -24*a+18 [a,0,a+1,-1382*a-854,31487*a+19460] 1 1 +,- 2 2,2,3 2,2,3 2,2,3 I2,I2,I3
684 -24*a+6 [a,-a,0,13*a+8,144*a+89] 1 1 -,- 2 2,2,3 2,2,3 2,2,3 I2,I2,I3
704 24*a-16 [0,-a+1,0,-7*a-5,-9*a-6] 0 0 +,+ 4 2,8 2 2,2 I2,I1*
704 24*a-8 [0,-a+1,0,-4*a-4,4*a] 0 0 +,+ 4 2,8 2 2,2 I2,I1*
719 24*a-13 [0,1,a,1625*a-2629,37594*a-60829] 0 0 +,- 1 3 3 1 I3
725 -5*a+30 [0,a-1,a,-1037*a-641,19022*a+11757] 1 1 -,- 1 3,9 3,3 3,4 I3,I3*
725 5*a+25 [0,a-1,a+1,148*a-246,-1151*a+1868] 1 1 -,- 1 3,9 3,3 3,4 I3,I3*
729 27 [0,0,1,0,0] 1 1 -,- 3 3 0 1 II
755 a+27 [a,0,a+1,8*a+4,-16*a-11] 1 1 -,- 1 3,3 3,3 3,1 I3,I3
775 25*a-10 [1,a,1,-68667*a-42439,-10398939*a-6426898] 0 0 +,+ 4 2,6 2 2,4 I2,I0*
779 -2*a+29 [0,-1,a,2*a,6*a+3] 0 0 -,- 3 2,3 2,3 2,3 I2,I3
779 2*a+27 [0,1,a+1,-33*a-20,-170*a-105] 0 0 -,- 3 2,3 2,3 2,3 I2,I3
781 -5*a+31 [a,a,a,1719*a-2781,35742*a-57832] 0 0 +,+ 4 4,2 4,2 2,2 I4,I2
781 5*a+26 [a+1,a+1,a,-1717*a-1061,-38522*a-23808] 0 0 +,+ 4 4,2 4,2 2,2 I4,I2
801 3*a+27 [a,-1,0,1260*a+779,43098*a+26636] 1 1 +,- 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
801 3*a-30 [a,a-1,a+1,29*a+19,-66*a-41] 1 1 -,- 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
820 26*a-18 [1,-a,1,-341*a-211,4005*a+2475] 1 1 -,- 2 2,1,2 2,1,2 2,1,2 I2,I1,I2
829 -26*a+17 [a+1,a-1,0,3192*a-5163,103118*a-166848] 1 1 -,+ 1 3 3 3 I3
829 -26*a+9 [a+1,a-1,1,-67*a-43,-378*a-234] 1 1 +,- 1 3 3 3 I3
836 2*a-30 [a,0,1,-59*a-36,-1006*a-622] 0 0 -,- 3 3,3,3 3,3,3 1,3,3 I3,I3,I3
836 -2*a-28 [a,-1,a+1,1027*a+635,-10878*a-6723] 0 0 -,- 3 3,3,3 3,3,3 1,3,3 I3,I3,I3
855 -6*a-27 [a,a,0,-32*a-20,-73*a-45] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
855 6*a-33 [a,a-1,a+1,-7*a-5,6*a+4] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
869 a+29 [a,1,1,-146485*a-90532,31973326*a+19760602] 1 1 +,+ 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
869 a-30 [a+1,-a-1,0,455*a-736,-5600*a+9061] 1 1 +,- 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
880 -4*a+32 [0,1,0,-2*a,a+1] 0 0 -,- 6 2,4,1 2,1 2,3,1 I2,IV,I1
880 4*a+28 [0,-1,0,1345*a-2176,-28835*a+46656] 0 0 +,+ 6 1,8,2 1,2 1,3,2 I1,IV*,I2
899 -27*a+10 [a+1,-1,0,-71*a-44,-843*a-521] 0 0 +,- 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
899 -5*a+33 [a,1,1,a-4,-18*a+28] 1 1 -,+ 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
899 -5*a-28 [1,a+1,1,-15*a-10,316*a+195] 1 1 +,- 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
899 27*a-17 [a,-a+1,a,-19895*a-12295,-1523384*a-941503] 0 0 +,+ 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
900 30 [1,-a-1,1,-740*a-463,-9975*a-6169] 0 0 +,+ 4 2,6,10 2,6,4 2,2,4 I2,I6,I4*
905 -27*a+11 [a,1,0,-4,-a-5] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
961 -5*a-29 [0,-a-1,1,-3241*a-2003,108742*a+67206] 1 1 +,+ 1 2 0 1 II
961 31 [0,-a,1,6*a+4,-19*a-12] 1 1 -,- 1 1,3 1,3 1,3 I1,I3
961 5*a-34 [0,-a-1,1,70*a-111,-338*a+546] 1 1 +,+ 1 2 0 1 II
979 -6*a-29 [a+1,a,0,1425*a-2302,-29679*a+48023] 1 1 +,- 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
979 6*a-35 [1,a-1,a,-66870*a-41327,9448547*a+5839523] 1 1 +,+ 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
1024 32 [0,0,0,-1,0] 1 1 +,+ 4 6 0 2 III
1025 5*a+30 [0,a+1,a,-34*a-21,-160*a-99] 0 0 -,- 1 1,6 1 1,1 I1,I0*
1025 5*a-35 [1,a+1,a,-21*a+22,47*a+34] 0 0 -,- 2 3,12 3,6 1,4 I3,I6*
1039 -29*a+18 [a+1,-1,a,-21705*a-13414,-1840706*a-1137619] 0 0 +,+ 2 2 2 2 I2
1039 29*a-11 [a,-a,a+1,21703*a-35118,1840705*a-2978325] 0 0 +,+ 2 2 2 2 I2
1044 -6*a+36 [a+1,-a-1,1,-3*a-1,5*a+2] 1 1 -,- 1 1,3,2 1,3,2 1,3,2 I1,I3,I2
1044 6*a+30 [a,1,0,145*a+90,-1788*a-1105] 1 1 -,- 1 1,3,2 1,3,2 1,3,2 I1,I3,I2
1045 -29*a+12 [1,-a+1,1,8070*a-13058,-412180*a+666921] 0 0 +,- 6 3,2,3 3,2,3 3,2,1 I3,I2,I3
1045 -3*a-31 [a,-1,a,-13*a-10,-20*a-12] 0 0 +,+ 8 2,4,2 2,4,2 2,4,2 I2,I4,I2
1045 3*a-34 [a+1,a+1,a,-293*a-181,-770*a-476] 0 0 +,+ 8 2,4,2 2,4,2 2,4,2 I2,I4,I2
1089 30*a-9 [1,-a+1,1,10649*a-17231,-614198*a+993793] 0 0 +,+ 4 10,2 4,2 4,2 I4*,I2
1089 33 [a,a+1,0,-33*a-22,0] 1 1 +,+ 4 2,2,6 2,2,6 2,2,6 I2,I2,I6
1100 30*a-10 [a,-1,0,-130*a-80,0] 1 1 -,+ 2 3,2,7 3,2,1 3,2,4 I3,I2,I1*
1100 30*a-20 [1,-1,1,275*a-445,2520*a-4078] 0 0 +,- 2 1,2,11 1,2,5 1,2,2 I1,I2,I5*
1111 -3*a-32 [1,-a-1,0,121*a-194,742*a-1201] 1 1 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1111 3*a-35 [a,-1,0,-824*a-509,-13318*a-8231] 1 1 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1116 30*a-12 [1,-a,1,91*a+56,-409*a-253] 1 1 -,- 2 2,1,2 2,1,2 2,1,2 I2,I1,I2
1151 2*a+33 [1,a,a,180*a-291,1368*a-2214] 0 0 +,- 2 2 2 2 I2
1216 -32*a+24 [0,a,0,27186*a-43987,3699889*a-5986546] 0 0 -,+ 1 3,11 3 1,1 I3,II*
1216 -32*a+8 [0,-a,0,-186333*a-115160,-66391813*a-41032397] 0 0 +,- 1 3,11 3 1,1 I3,II*
1225 35 [0,-1,1,-148,748] 1 1 -,- 5 6,5 5 2,5 I0*,I5
1255 -32*a+11 [a+1,a-1,1,258*a-417,2073*a-3354] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1255 -32*a+21 [a+1,-1,0,-1769*a-1093,-40056*a-24756] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1271 -32*a+13 [a+1,a,1,-110*a-68,-417*a-258] 0 0 -,+ 2 3,2 3,2 1,2 I3,I2
1271 32*a-19 [a,a,a+1,9*a+5,-21*a-13] 0 0 +,- 2 3,2 3,2 1,2 I3,I2
1271 7*a+33 [1,-a,a+1,-335*a-207,3173*a+1961] 1 1 -,+ 2 3,2 3,2 3,2 I3,I2
1271 7*a-40 [1,a+1,a+1,-a-3,-14*a-8] 1 1 +,- 2 3,2 3,2 3,2 I3,I2
1276 32*a-14 [a+1,-a,0,a,3*a+2] 1 1 -,- 3 2,3,1 2,3,1 2,3,1 I2,I3,I1
1280 32*a-16 [0,-1,0,-36,140] 0 0 -,- 2 8,12 12 1,2 I0*,I12
1296 36 [0,0,0,0,1] 0 0 -,- 6 4,3 0 3,2 IV,III
1305 33*a-24 [a,-a+1,a,-2595*a-1603,158695*a+98079] 1 1 +,- 6 2,6,2 2,6,2 2,6,2 I2,I6,I2
1305 33*a-9 [1,a,0,3325*a+2055,-177110*a-109460] 1 1 +,- 6 2,6,2 2,6,2 2,6,2 I2,I6,I2
1324 -6*a-34 [1,1,0,3711*a-6004,124469*a-201395] 0 0 +,- 3 3,3 3,3 3,3 I3,I3
1324 6*a-40 [a+1,-1,a,-174339*a-107747,-39622209*a-24487872] 0 0 -,+ 3 3,3 3,3 3,3 I3,I3
1331 33*a-11 [0,-a,1,-a+2,a] 1 1 -,- 1 3,3 3 3,2 I3,III
1331 33*a-22 [0,-a+1,1,426*a+264,-3067*a-1896] 0 0 -,- 1 9,3 3 2,1 III*,I3
1349 -33*a+20 [a,-a-1,0,612*a-989,5742*a-9291] 1 1 +,+ 8 4,2 4,2 4,2 I4,I2
1349 33*a-13 [1,-1,0,-4191*a-2590,-103038*a-63681] 1 1 -,+ 8 4,2 4,2 4,2 I4,I2
1364 -8*a+42 [1,a,a,-4*a+1,-2*a+1] 0 2 -,+ 6 2,2,3 2,2,3 2,2,3 I2,I2,I3
1364 8*a+34 [a+1,a-1,a,65*a+41,442*a+273] 0 2 +,- 6 2,2,3 2,2,3 2,2,3 I2,I2,I3
1369 37 [0,a+1,1,-69*a-46,-398*a-249] 1 1 +,+ 3 3 3 3 I3
1395 3*a+36 [1,0,a+1,3204*a+1980,76868*a+47507] 0 0 +,- 6 6,2,1 6,2,1 6,2,1 I6,I2,I1
1395 3*a-39 [a+1,0,a,-69*a+110,-239*a+386] 0 0 -,+ 6 6,2,1 6,2,1 6,2,1 I6,I2,I1
1420 -34*a+12 [a+1,-a-1,0,-13*a-8,55*a+34] 1 1 -,- 1 2,3,1 2,3,1 2,3,1 I2,I3,I1
1420 -34*a+22 [a,a+1,0,-725*a-448,-12632*a-7807] 0 0 -,- 3 2,1,3 2,1,3 2,1,3 I2,I1,I3
1421 7*a+35 [a,a+1,a,211*a+130,-1930*a-1193] 0 0 +,- 1 3,3 3,3 1,3 I3,I3
1421 -7*a+42 [a+1,a-1,1,-210*a+340,2270*a-3673] 1 1 -,+ 1 3,3 3,3 1,3 I3,I3
1424 4*a+36 [0,-1,0,1501*a+928,6401*a+3956] 1 1 -,- 2 8,2 2 3,2 IV*,I2
1424 4*a-40 [0,a+1,0,-4*a+8,4] 1 1 -,- 2 8,2 2 3,2 IV*,I2
1444 34*a-16 [1,a+1,0,397*a+253,1979*a+1286] 1 1 -,- 1 9,9 3,9 4,1 I3*,I9
1444 38 [a+1,0,1,199*a+123,12996*a+8032] 1 1 -,- 3 3,3,9 3,3,9 3,3,9 I3,I3,I9
1475 35*a-10 [a+1,a+1,1,2350869*a-3803781,-2074173726*a+3356083590] 1 1 +,- 2 3,2 2 2,2 III,I2
1475 35*a-25 [a+1,a,0,17916*a-28985,-1383556*a+2238642] 1 1 -,- 1 2,3 3 1,3 II,I3
1476 6*a+36 [a+1,a,a+1,327*a-531,3329*a-5388] 1 1 +,+ 2 3,2,4 3,2,4 1,2,4 I3,I2,I4
1476 6*a-42 [1,-a,0,-41*a-40,-175*a-91] 1 1 +,+ 2 3,2,4 3,2,4 1,2,4 I3,I2,I4
1501 -4*a+41 [1,1,a+1,141*a-229,604*a-979] 0 0 +,- 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
1519 35*a-14 [a,1,a,-16*a-10,167*a+103] 1 1 +,- 2 3,2 3,2 3,2 I3,I2
1520 -8*a-36 [0,-a+1,0,33*a-54,130*a-210] 0 0 +,+ 4 2,4,2 2,2 2,1,2 I2,IV,I2
1520 8*a-44 [0,-a+1,0,759473*a-1228853,-380483037*a+615634486] 1 1 +,+ 2 2,8,2 2,2 2,3,2 I2,IV*,I2
1521 39 [1,1,0,-4,-5] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1525 35*a-20 [1,0,a,-483838*a-299028,193300636*a+119466363] 1 1 +,+ 4 8,2 2,2 4,2 I2*,I2
1529 -35*a+16 [0,1,1,-18*a-9,-70*a-42] 1 1 -,- 3 3,3 3,3 1,3 I3,I3
1529 35*a-19 [0,-1,1,38*a+23,114*a+70] 1 1 -,- 3 3,3 3,3 1,3 I3,I3
1555 -6*a+43 [1,a+1,a+1,7523*a-12171,343928*a-556488] 0 0 +,- 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
1555 6*a+37 [1,-a-1,a+1,-7522*a-4649,-336407*a-207911] 0 0 -,+ 2 4,2 4,2 2,2 I4,I2
1584 36*a-12 [0,a,0,1079*a-1745,-20442*a+33076] 1 1 +,+ 4 2,4,2 2,2 2,3,2 I2,IV,I2
1584 36*a-24 [0,-a+1,0,169023790*a-273486237,1264859894355*a-2046586300073] 0 0 +,+ 2 2,8,2 2,2 2,1,2 I2,IV*,I2
1595 36*a-13 [a,-a,0,401*a+248,6731*a+4160] 1 1 +,- 6 2,1,3 2,1,3 2,1,3 I2,I1,I3
1595 36*a-23 [1,0,a,-76485*a-47270,8936808*a+5523251] 1 1 -,+ 4 2,2,4 2,2,4 2,2,2 I2,I2,I4
1600 40 [0,1,0,-28,48] 1 1 +,+ 4 8,6 0 4,4 I1*,I0*
1616 36*a-16 [0,0,0,-11*a+17,-120*a+194] 1 1 -,+ 2 2,8 2 2,3 I2,IV*
1616 36*a-20 [0,1,0,-11*a-4,-a] 0 0 -,+ 2 2,8 2 2,1 I2,IV*
1620 36*a-18 [a,-a-1,1,-23*a-15,90*a+56] 1 1 -,- 6 6,3,2 6,2 6,2,2 I6,III,I2
1639 -37*a+10 [0,a+1,a+1,4963*a-8028,201285*a-325687] 0 0 +,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
1655 -37*a+26 [a,-a+1,a,-291571*a-180200,-88233874*a-54531533] 0 0 -,+ 1 3,3 3,3 3,1 I3,I3
1655 37*a-11 [a+1,a-1,0,906*a-1464,14793*a-23935] 1 1 +,- 1 3,3 3,3 3,1 I3,I3
1681 -37*a+13 [0,-1,a+1,155*a-251,1156*a-1873] 0 0 -,- 1 7 1 2 I1*
1681 37*a-24 [1,-a-1,a,13*a-20,11*a-19] 1 1 +,- 1 4 0 3 IV
1691 -5*a-39 [1,-1,1,517450*a-837252,-183385845*a+296724530] 1 1 +,+ 2 4,2 4,2 4,2 I4,I2
1691 5*a-44 [1,0,0,-764746*a-472639,-358163881*a-221357452] 0 0 -,+ 4 4,2 4,2 4,2 I4,I2
1705 -37*a+16 [a,-a+1,a+1,16*a-29,-33*a+52] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1705 37*a-21 [a,-a,0,-840*a-519,13962*a+8629] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1705 9*a+38 [a+1,a+1,1,7*a-8,8*a-12] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1705 9*a-47 [a+1,-a+1,1,-38*a-23,-134*a-83] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1711 -3*a+43 [0,-1,a,-25*a-13,-53*a-36] 0 0 -,+ 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
1711 3*a+40 [0,-1,a+1,25*a-38,52*a-89] 0 0 +,- 1 3,3 3,3 1,1 I3,I3
1711 37*a-18 [1,-1,1,-163*a-101,1180*a+729] 1 1 -,+ 2 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1756 38*a-12 [1,1,1,-17711*a-10946,-1361064*a-841184] 0 0 +,+ 3 3,3 3,3 3,3 I3,I3
1756 38*a-26 [a,a+1,1,2585*a-4180,75850*a-122727] 0 0 +,+ 3 3,3 3,3 3,3 I3,I3
1764 42 [a+1,a,a+1,-14*a-14,-314*a-232] 0 0 -,- 2 2,10,2 2,10,2 2,2,2 I2,I10,I2
1775 5*a+40 [1,-a-1,a+1,-18156328*a-11221228,44541234298*a+27527996697] 0 0 +,+ 2 6,3 3 2,1 I0*,I3
1775 5*a-45 [1,-a-1,a,56387*a-91235,-7708764*a+12473041] 0 0 +,- 2 6,3 3 2,1 I0*,I3
1791 -9*a+48 [a,a-1,0,-4*a-4,-7*a-2] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1791 9*a+39 [1,a-1,a,-7*a-5,8*a+5] 0 0 +,+ 4 2,2 2,2 2,2 I2,I2
1831 7*a+40 [a,-1,1,-21647*a-13378,-1824739*a-1127751] 0 0 -,+ 2 2 2 2 I2
1831 7*a-47 [a+1,a+1,0,70*a-107,327*a-526] 0 0 +,- 2 2 2 2 I2
1845 39*a-12 [a,-1,1,23*a+15,172*a+106] 1 1 -,- 2 2,2,4 2,2,4 2,2,4 I2,I2,I4
1845 39*a-27 [a,1,0,4*a+4,7*a+6] 1 1 -,- 2 2,2,4 2,2,4 2,2,4 I2,I2,I4
1856 -8*a+48 [0,-a-1,0,301*a-485,2949*a-4772] 0 0 +,+ 4 8,2 2 4,2 I1*,I2
1856 8*a+40 [0,a+1,0,-299*a-185,-3249*a-2008] 0 0 +,+ 4 8,2 2 4,2 I1*,I2
1871 -39*a+25 [a+1,a-1,a,-19*a+30,-35*a+56] 0 0 -,+ 2 2 2 2 I2
1871 39*a-14 [1,1,0,4*a,5*a] 0 0 +,- 2 2 2 2 I2
1881 -3*a-42 [0,1,a+1,a-2,-5*a-2] 1 1 -,- 1 1,3,2 1,3,2 1,3,2 I1,I3,I2
1881 -39*a+15 [a,-1,0,32*a-52,-29*a+47] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1881 -39*a+24 [a+1,-a-1,0,-32*a-20,29*a+18] 1 1 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1881 3*a-45 [1,a,1,789*a-1276,12619*a-20418] 0 0 +,+ 4 2,2,2 2,2,2 2,2,2 I2,I2,I2
1900 -40*a+10 [1,-a-1,1,3240*a+2002,819245*a+506321] 0 0 +,- 1 3,9,6 3,9 1,1,1 I3,I9,I0*
1900 -40*a+30 [a+1,a,a,3153*a+1948,-53831*a-33269] 0 0 +,- 2 3,6,9 3,6,3 1,2,2 I3,I6,I3*
