  11	A	1	[0,-1,1,-10,-20]	0	5	1
  14	A	1	[1,0,1,4,-6]	0	6	1
  15	A	1	[1,1,1,-10,-10]	0	8	1
  17	A	1	[1,-1,1,-1,-14]	0	4	1
  19	A	1	[0,1,1,-9,-15]	0	3	1
  20	A	1	[0,1,0,4,4]	0	6	1
  21	A	1	[1,0,0,-4,-1]	0	8	1
  24	A	1	[0,-1,0,-4,4]	0	8	1
  26	A	1	[1,0,1,-5,-8]	0	3	2
  26	B	1	[1,-1,1,-3,3]	0	7	2
  27	A	1	[0,0,1,0,-7]	0	3	1
  30	A	1	[1,0,1,1,2]	0	6	2
  32	A	1	[0,0,0,4,0]	0	4	1
  33	A	1	[1,1,0,-11,0]	0	4	3
  34	A	1	[1,0,0,-3,1]	0	6	2
  35	A	1	[0,1,1,9,1]	0	3	2
  36	A	1	[0,0,0,0,1]	0	6	1
  37	A	1	[0,0,1,-1,0]	1	1	2
  37	B	1	[0,1,1,-23,-50]	0	3	2
  38	A	1	[1,0,1,9,90]	0	3	6
  38	B	1	[1,1,1,0,1]	0	5	2
  39	A	1	[1,1,0,-4,-5]	0	4	2
  40	A	1	[0,0,0,-7,-6]	0	4	2
  42	A	1	[1,1,1,-4,5]	0	8	4
  43	A	1	[0,1,1,0,0]	1	1	2
  44	A	1	[0,1,0,3,-1]	0	3	2
  45	A	1	[1,-1,0,0,-5]	0	2	2
  46	A	1	[1,-1,0,-10,-12]	0	2	5
  48	A	1	[0,1,0,-4,-4]	0	4	2
  49	A	1	[1,-1,0,-2,-1]	0	2	1
  50	A	1	[1,0,1,-1,-2]	0	3	2
  50	B	1	[1,1,1,-3,1]	0	5	2
  51	A	1	[0,1,1,1,-1]	0	3	2
  52	A	1	[0,0,0,1,-10]	0	2	3
  53	A	1	[1,-1,1,0,0]	1	1	2
  54	A	1	[1,-1,0,12,8]	0	3	6
  54	B	1	[1,-1,1,1,-1]	0	3	2
  55	A	1	[1,-1,0,-4,3]	0	4	2
  56	A	1	[0,0,0,1,2]	0	4	2
  56	B	1	[0,-1,0,0,-4]	0	2	4
  57	A	1	[0,-1,1,-2,2]	1	1	4
  57	B	1	[1,0,1,-7,5]	0	4	3
  57	C	1	[0,1,1,20,-32]	0	5	12
  58	A	1	[1,-1,0,-1,1]	1	1	4
  58	B	1	[1,1,1,5,9]	0	5	4
  61	A	1	[1,0,0,-2,1]	1	1	2
  62	A	1	[1,-1,1,-1,1]	0	4	2
  63	A	1	[1,-1,0,9,0]	0	2	4
  64	A	1	[0,0,0,-4,0]	0	4	2
  65	A	1	[1,0,0,-1,0]	1	2	2
  66	A	1	[1,0,1,-6,4]	0	6	4
  66	B	1	[1,1,1,-2,-1]	0	4	4
  66	C	1	[1,0,0,-45,81]	0	10	20
  67	A	1	[0,1,1,-12,-21]	0	1	5
  69	A	1	[1,0,1,-1,-1]	0	2	2
  70	A	1	[1,-1,1,2,-3]	0	4	4
  72	A	1	[0,0,0,6,-7]	0	4	4
  73	A	1	[1,-1,0,4,-3]	0	2	3
  75	A	1	[0,-1,1,-8,-7]	0	1	6
  75	B	1	[1,0,1,-1,23]	0	2	6
  75	C	1	[0,1,1,2,4]	0	5	6
  76	A	1	[0,-1,0,-21,-31]	0	1	6
  77	A	1	[0,0,1,2,0]	1	1	4
  77	B	1	[0,1,1,-49,600]	0	3	20
  77	C	1	[1,1,0,4,11]	0	2	6
  78	A	1	[1,1,0,-19,685]	0	2	40
  79	A	1	[1,1,1,-2,0]	1	1	2
  80	A	1	[0,0,0,-7,6]	0	4	4
  80	B	1	[0,-1,0,4,-4]	0	2	4
  82	A	1	[1,0,1,-2,0]	1	2	4
  83	A	1	[1,1,1,1,0]	1	1	2
  84	A	1	[0,1,0,7,0]	0	6	6
  84	B	1	[0,-1,0,-1,-2]	0	2	6
  85	A	1	[1,1,0,-8,-13]	0	2	4
  88	A	1	[0,0,0,-4,4]	1	1	8
  89	A	1	[1,1,1,-1,0]	1	1	2
  89	B	1	[1,1,0,4,5]	0	2	5
  90	A	1	[1,-1,0,6,0]	0	6	8
  90	B	1	[1,-1,1,-8,11]	0	6	8
  90	C	1	[1,-1,1,13,-61]	0	4	16
  91	A	1	[0,0,1,1,0]	1	1	4
  91	B	1	[0,1,1,-7,5]	1	3	4
  92	A	1	[0,1,0,2,1]	0	3	2
  92	B	1	[0,0,0,-1,1]	1	1	6
  94	A	1	[1,-1,1,0,-1]	0	2	2
  96	A	1	[0,1,0,-2,0]	0	4	4
  96	B	1	[0,-1,0,-2,0]	0	4	4
  98	A	1	[1,1,0,-25,-111]	0	2	16
  99	A	1	[1,-1,1,-2,0]	1	2	4
  99	B	1	[1,-1,1,-59,186]	0	4	12
  99	C	1	[1,-1,0,-15,8]	0	2	12
  99	D	1	[0,0,1,-3,-5]	0	1	6
 100	A	1	[0,-1,0,-33,62]	0	2	12
 101	A	1	[0,1,1,-1,-1]	1	1	2
 102	A	1	[1,1,0,-2,0]	1	2	8
 102	B	1	[1,0,0,-34,68]	0	8	16
 102	C	1	[1,0,1,-256,1550]	0	6	24
 104	A	1	[0,1,0,-16,-32]	0	1	8
 105	A	1	[1,0,1,-3,1]	0	2	4
 106	A	1	[1,0,0,1,1]	0	3	6
 106	B	1	[1,1,0,-7,5]	1	1	8
 106	C	1	[1,0,0,-283,-2351]	0	3	48
 106	D	1	[1,1,0,-27,-67]	0	1	10
 108	A	1	[0,0,0,0,4]	0	3	6
 109	A	1	[1,-1,0,-8,-7]	0	1	4
 110	A	1	[1,1,1,10,-45]	0	5	20
 110	B	1	[1,0,0,-1,1]	0	3	4
 110	C	1	[1,0,1,-89,316]	0	3	28
 112	A	1	[0,1,0,0,4]	1	2	8
 112	B	1	[0,0,0,1,-2]	0	2	4
 112	C	1	[0,-1,0,-8,-16]	0	2	8
 113	A	1	[1,1,1,3,-4]	0	2	6
 114	A	1	[1,0,0,-8,0]	0	6	12
 114	B	1	[1,1,0,-95,-399]	0	2	20
 114	C	1	[1,1,1,-352,-2431]	0	4	60
 115	A	1	[0,0,1,7,-11]	0	1	10
 116	A	1	[0,0,0,-4831,-129242]	0	1	120
 116	B	1	[0,1,0,-4,4]	0	3	8
 116	C	1	[0,-1,0,-4,24]	0	2	15
 117	A	1	[1,-1,1,4,6]	1	4	8
 118	A	1	[1,1,0,1,1]	1	1	4
 118	B	1	[1,1,1,-25,39]	0	5	12
 118	C	1	[1,1,1,-4,-5]	0	1	6
 118	D	1	[1,1,0,56,-192]	0	1	38
 120	A	1	[0,1,0,-15,18]	0	4	8
 120	B	1	[0,1,0,4,0]	0	2	8
 121	A	1	[1,1,1,-30,-76]	0	1	6
 121	B	1	[0,-1,1,-7,10]	1	1	4
 121	C	1	[1,1,0,-2,-7]	0	1	6
 121	D	1	[0,-1,1,-40,-221]	0	1	24
 122	A	1	[1,0,1,2,0]	1	1	8
 123	A	1	[0,1,1,-10,10]	1	5	20
 123	B	1	[0,-1,1,1,-1]	1	1	4
 124	A	1	[0,1,0,-2,1]	1	3	6
 124	B	1	[0,0,0,-17,-27]	0	1	6
 126	A	1	[1,-1,1,-5,-7]	0	2	8
 126	B	1	[1,-1,0,-36,-176]	0	2	32
 128	A	1	[0,1,0,1,1]	1	2	4
 128	B	1	[0,1,0,3,-5]	0	2	8
 128	C	1	[0,-1,0,1,-1]	0	2	4
 128	D	1	[0,-1,0,3,5]	0	2	8
 129	A	1	[0,-1,1,-19,39]	1	1	8
 129	B	1	[1,0,1,-30,-29]	0	4	15
 130	A	1	[1,0,1,-33,68]	1	6	24
 130	B	1	[1,-1,1,-7,-1]	0	4	8
 130	C	1	[1,1,1,-841,-9737]	0	2	80
 131	A	1	[0,-1,1,1,0]	1	1	2
 132	A	1	[0,1,0,3,0]	0	2	6
 132	B	1	[0,-1,0,-77,330]	0	2	30
 135	A	1	[0,0,1,-3,4]	1	1	12
 135	B	1	[0,0,1,-27,-115]	0	1	36
 136	A	1	[0,1,0,-4,0]	1	2	8
 136	B	1	[0,-1,0,-8,-4]	0	2	8
 138	A	1	[1,1,0,-1,1]	1	2	8
 138	B	1	[1,0,1,-36,82]	0	6	16
 138	C	1	[1,1,1,3,3]	0	4	8
 139	A	1	[1,1,0,-3,-4]	0	1	6
 140	A	1	[0,1,0,-5,-25]	0	3	12
 140	B	1	[0,0,0,32,212]	0	1	60
 141	A	1	[0,1,1,-12,2]	1	1	28
 141	B	1	[1,1,1,-8,-16]	0	2	12
 141	C	1	[1,0,0,-2,3]	0	4	6
 141	D	1	[0,-1,1,-1,0]	1	1	4
 141	E	1	[0,1,1,-26,-61]	0	1	12
 142	A	1	[1,-1,1,-12,15]	1	1	36
 142	B	1	[1,1,0,-1,-1]	1	1	4
 142	C	1	[1,-1,0,-1,-3]	0	2	9
 142	D	1	[1,0,0,-8,8]	0	3	4
 142	E	1	[1,-1,0,-2626,52244]	0	1	324
 143	A	1	[0,-1,1,-1,-2]	1	1	4
 144	A	1	[0,0,0,0,-1]	0	2	4
 144	B	1	[0,0,0,6,7]	0	2	8
 145	A	1	[1,-1,1,-3,2]	1	2	4
 147	A	1	[1,1,1,48,48]	0	4	24
 147	B	1	[0,1,1,-114,473]	0	1	42
 147	C	1	[0,-1,1,-2,-1]	0	1	6
 148	A	1	[0,-1,0,-5,1]	1	1	12
 150	A	1	[1,0,0,-3,-3]	0	2	8
 150	B	1	[1,1,0,-75,-375]	0	2	40
 150	C	1	[1,1,1,37,281]	0	4	48
 152	A	1	[0,1,0,-1,3]	1	1	8
 152	B	1	[0,1,0,-8,-16]	0	1	8
 153	A	1	[0,0,1,-3,2]	1	1	8
 153	B	1	[0,0,1,6,27]	1	1	16
 153	C	1	[1,-1,0,-6,-1]	0	2	8
 153	D	1	[0,0,1,-27,-61]	0	1	24
 154	A	1	[1,-1,0,-29,69]	1	2	24
 154	B	1	[1,-1,1,-4,-89]	0	4	24
 154	C	1	[1,1,0,-14,-28]	0	2	16
 155	A	1	[0,-1,1,10,6]	1	5	20
 155	B	1	[1,1,1,-1,-2]	0	2	8
 155	C	1	[0,-1,1,-1,1]	1	1	4
 156	A	1	[0,-1,0,-5,6]	1	2	12
 156	B	1	[0,1,0,-13,-4]	0	6	12
 158	A	1	[1,-1,1,-9,9]	1	1	32
 158	B	1	[1,1,0,-3,1]	1	1	8
 158	C	1	[1,1,1,-420,3109]	0	5	48
 158	D	1	[1,0,1,-82,-92]	0	3	40
 158	E	1	[1,1,1,1,1]	0	2	6
 160	A	1	[0,1,0,-6,4]	1	2	8
 160	B	1	[0,-1,0,-6,-4]	0	2	8
 161	A	1	[1,-1,1,-9,8]	0	4	10
 162	A	1	[1,-1,0,-6,8]	1	3	12
 162	B	1	[1,-1,1,-5,5]	0	3	6
 162	C	1	[1,-1,0,3,-1]	0	3	6
 162	D	1	[1,-1,1,4,-1]	0	3	12
 163	A	1	[0,0,1,-2,1]	1	1	6
 166	A	1	[1,1,0,-6,4]	1	1	8
 168	A	1	[0,1,0,-7,-10]	0	2	8
 168	B	1	[0,-1,0,-7,52]	0	4	24
 170	A	1	[1,0,1,-8,6]	1	2	16
 170	B	1	[1,0,1,-2554,49452]	0	6	160
 170	C	1	[1,0,0,399,-919]	0	3	84
 170	D	1	[1,0,1,-3,6]	0	3	12
 170	E	1	[1,-1,0,-10,-10]	0	1	20
 171	A	1	[1,-1,1,-14,20]	0	4	12
 171	B	1	[0,0,1,6,0]	1	1	8
 171	C	1	[0,0,1,177,1035]	0	1	96
 171	D	1	[0,0,1,-21,-41]	0	1	32
 172	A	1	[0,1,0,-13,15]	1	3	12
 174	A	1	[1,0,1,-7705,1226492]	0	3	1540
 174	B	1	[1,0,0,-1,137]	0	7	28
 174	C	1	[1,1,1,-5,-7]	0	1	12
 174	D	1	[1,0,1,0,-2]	0	2	10
 174	E	1	[1,1,0,-56,-192]	0	1	52
 175	A	1	[0,-1,1,2,-2]	1	1	8
 175	B	1	[0,-1,1,-33,93]	1	1	16
 175	C	1	[0,1,1,42,-131]	0	1	40
 176	A	1	[0,0,0,-4,-4]	0	1	16
 176	B	1	[0,1,0,-5,-13]	0	1	8
 176	C	1	[0,-1,0,3,1]	1	1	8
 178	A	1	[1,0,0,6,-28]	0	3	32
 178	B	1	[1,1,0,-44,80]	0	2	28
 179	A	1	[0,0,1,-1,-1]	0	1	9
 180	A	1	[0,0,0,-12,-11]	0	2	12
 182	A	1	[1,-1,1,866,6445]	0	4	180
 182	B	1	[1,0,0,7,-7]	0	3	12
 182	C	1	[1,0,1,-4609,120244]	0	1	308
 182	D	1	[1,-1,1,3,-5]	0	1	36
 182	E	1	[1,-1,0,-22,884]	0	1	140
 184	A	1	[0,-1,0,0,1]	1	1	8
 184	B	1	[0,-1,0,-4,5]	1	1	8
 184	C	1	[0,0,0,5,6]	0	2	12
 184	D	1	[0,0,0,-55,-157]	0	1	24
 185	A	1	[0,1,1,-156,700]	1	1	48
 185	B	1	[0,-1,1,-5,6]	1	1	8
 185	C	1	[1,0,1,-4,-3]	1	2	6
 186	A	1	[1,1,0,-83,-369]	0	1	44
 186	B	1	[1,0,0,15,9]	0	5	20
 186	C	1	[1,0,1,-17,-28]	0	1	28
 187	A	1	[0,1,1,11,30]	0	3	16
 187	B	1	[0,0,1,7,1]	0	1	30
 189	A	1	[0,0,1,-3,0]	1	1	12
 189	B	1	[0,0,1,-24,45]	1	3	12
 189	C	1	[0,0,1,-6,3]	0	3	12
 189	D	1	[0,0,1,-27,-7]	0	1	36
 190	A	1	[1,-1,1,-48,147]	1	1	88
 190	B	1	[1,1,0,2,2]	1	1	8
 190	C	1	[1,0,0,-30,-100]	0	3	24
 192	A	1	[0,-1,0,-4,-2]	1	2	8
 192	B	1	[0,1,0,-4,2]	0	2	8
 192	C	1	[0,1,0,3,3]	0	2	8
 192	D	1	[0,-1,0,3,-3]	0	2	8
 194	A	1	[1,-1,1,-3,-1]	0	2	14
 195	A	1	[1,0,0,-110,435]	0	4	24
 195	B	1	[0,1,1,0,-1]	0	1	12
 195	C	1	[0,1,1,-66,-349]	0	1	84
 195	D	1	[0,-1,1,-190,1101]	0	1	84
 196	A	1	[0,-1,0,-2,1]	1	1	6
 196	B	1	[0,1,0,-114,-127]	0	3	42
 197	A	1	[0,0,1,-5,4]	1	1	10
 198	A	1	[1,-1,0,-18,4]	1	2	32
 198	B	1	[1,-1,1,-50,-115]	0	2	32
 198	C	1	[1,-1,1,-65,209]	0	6	32
 198	D	1	[1,-1,0,-87,333]	0	6	32
 198	E	1	[1,-1,0,-405,-2187]	0	2	160
 200	A	1	[0,0,0,125,-1250]	0	1	120
 200	B	1	[0,1,0,-3,-2]	1	2	8
 200	C	1	[0,0,0,-50,125]	0	4	24
 200	D	1	[0,-1,0,-83,-88]	0	2	40
 200	E	1	[0,0,0,5,-10]	0	1	24
 201	A	1	[0,-1,1,2,0]	1	1	12
 201	B	1	[1,0,0,-1,2]	1	1	12
 201	C	1	[1,1,0,-794,8289]	1	1	60
 202	A	1	[1,-1,0,4,-176]	0	1	34
 203	A	1	[0,-1,1,20,-8]	0	5	48
 203	B	1	[1,1,1,0,-2]	1	1	8
 203	C	1	[1,1,0,-9,8]	0	2	12
 204	A	1	[0,-1,0,-1621,-24623]	0	1	132
 204	B	1	[0,1,0,-5,-9]	0	1	12
 205	A	1	[1,-1,1,-22,44]	1	4	12
 205	B	1	[1,1,1,-21,-46]	0	2	16
 205	C	1	[1,1,0,-2,-1]	0	2	8
 206	A	1	[1,1,0,2,0]	0	2	15
 207	A	1	[1,-1,1,-5,20]	1	2	16
 208	A	1	[0,-1,0,8,-16]	1	1	16
 208	B	1	[0,-1,0,-16,32]	1	1	16
 208	C	1	[0,0,0,1,10]	0	2	12
 208	D	1	[0,0,0,-43,-166]	0	1	48
 209	A	1	[0,1,1,-27,55]	1	3	24
 210	A	1	[1,0,0,-41,-39]	0	6	48
 210	B	1	[1,0,1,-498,4228]	0	6	96
 210	C	1	[1,1,1,10,-13]	0	4	32
 210	D	1	[1,1,0,-3,-3]	1	2	16
 210	E	1	[1,0,0,210,900]	0	8	128
 212	A	1	[0,-1,0,-4,8]	1	1	12
 212	B	1	[0,-1,0,-12,-40]	0	2	21
 213	A	1	[1,0,1,0,1]	0	2	6
 214	A	1	[1,0,0,-12,16]	1	1	28
 214	B	1	[1,0,1,1,0]	1	1	12
 214	C	1	[1,0,1,-193,1012]	1	1	60
 214	D	1	[1,0,0,2,4]	0	3	12
 215	A	1	[0,0,1,-8,-12]	1	1	8
 216	A	1	[0,0,0,-12,20]	1	1	24
 216	B	1	[0,0,0,-3,-34]	0	1	24
 216	C	1	[0,0,0,-27,918]	0	1	72
 216	D	1	[0,0,0,-108,-540]	0	1	72
 218	A	1	[1,0,0,-2,4]	1	3	24
 219	A	1	[0,-1,1,-6,8]	1	1	12
 219	B	1	[0,1,1,3,2]	1	3	12
 219	C	1	[1,1,0,-82,-305]	1	2	60
 220	A	1	[0,1,0,-45,100]	1	6	36
 220	B	1	[0,-1,0,-5,2]	0	2	12
 221	A	1	[1,-1,1,-733,7804]	0	2	120
 221	B	1	[1,1,0,-59,152]	0	2	24
 222	A	1	[1,0,0,2,-4]	0	3	12
 222	B	1	[1,1,1,17,179]	0	1	44
 222	C	1	[1,1,0,16,0]	0	2	36
 222	D	1	[1,0,1,1,-46]	0	1	52
 222	E	1	[1,1,0,-182317,29887645]	0	1	2484
 224	A	1	[0,1,0,2,0]	1	2	8
 224	B	1	[0,-1,0,2,0]	0	2	8
 225	A	1	[0,0,1,0,1]	1	1	8
 225	B	1	[0,0,1,0,156]	0	3	40
 225	C	1	[1,-1,1,-5,-628]	0	4	48
 225	D	1	[0,0,1,15,-99]	0	1	48
 225	E	1	[0,0,1,-75,256]	1	1	48
 226	A	1	[1,0,0,-5,1]	1	2	24
 228	A	1	[0,-1,0,3,18]	0	2	18
 228	B	1	[0,-1,0,3,9]	1	1	24
 229	A	1	[1,0,0,-2,-1]	1	1	8
 231	A	1	[1,1,1,-34,62]	0	4	20
 232	A	1	[0,-1,0,8,-4]	1	1	16
 232	B	1	[0,1,0,-80,-304]	0	1	16
 233	A	1	[1,0,1,0,11]	0	2	27
 234	A	1	[1,-1,0,-24,-64]	0	1	28
 234	B	1	[1,-1,1,-29,-107]	0	2	48
 234	C	1	[1,-1,0,-3,5]	1	2	16
 234	D	1	[1,-1,1,-176,-18669]	0	4	320
 234	E	1	[1,-1,1,4,-7]	0	1	20
 235	A	1	[1,1,1,-5,0]	1	1	12
 235	B	1	[1,1,1,-3551,-82926]	0	1	108
 235	C	1	[0,-1,1,4,1]	0	1	18
 236	A	1	[0,-1,0,-1,2]	1	1	6
 236	B	1	[0,1,0,-9,8]	0	3	14
 238	A	1	[1,0,0,-60,16]	1	2	112
 238	B	1	[1,-1,0,2,0]	1	2	8
 238	C	1	[1,-1,1,-19,35]	0	4	16
 238	D	1	[1,1,1,-18,-37]	0	2	16
 238	E	1	[1,1,0,32,0]	0	2	80
 240	A	1	[0,-1,0,-15,-18]	0	2	16
 240	B	1	[0,-1,0,24,-144]	0	2	48
 240	C	1	[0,-1,0,4,0]	1	2	16
 240	D	1	[0,1,0,0,-12]	0	2	16
 242	A	1	[1,0,0,3,1]	1	1	16
 242	B	1	[1,0,1,360,-970]	0	3	176
 243	A	1	[0,0,1,0,-1]	1	1	6
 243	B	1	[0,0,1,0,2]	0	3	9
 244	A	1	[0,0,0,1,6]	1	1	12
 245	A	1	[0,0,1,-7,12]	1	1	48
 245	B	1	[0,0,1,-343,-4202]	0	1	336
 245	C	1	[0,-1,1,-65,-204]	1	1	32
 246	A	1	[1,1,1,-270,-1821]	0	1	84
 246	B	1	[1,0,0,-175,-27847]	0	5	300
 246	C	1	[1,0,1,-453897,-117739700]	0	2	1680
 246	D	1	[1,1,0,-66,180]	1	2	48
 246	E	1	[1,0,0,-9,9]	0	4	24
 246	F	1	[1,0,1,-2,2]	0	3	20
 246	G	1	[1,1,0,-41,-123]	0	1	44
 248	A	1	[0,1,0,0,1]	1	1	8
 248	B	1	[0,1,0,8,0]	0	2	16
 248	C	1	[0,0,0,1,-1]	1	1	8
 249	A	1	[1,1,1,-55,134]	1	1	24
 249	B	1	[1,1,0,2,1]	1	1	8
 252	A	1	[0,0,0,60,61]	0	2	48
 252	B	1	[0,0,0,-12,65]	1	2	48
 254	A	1	[1,0,0,-22,36]	1	3	36
 254	B	1	[1,0,0,2,0]	0	2	16
 254	C	1	[1,-1,0,-5,-3]	1	1	12
 254	D	1	[1,-1,1,-19,51]	0	4	24
 256	A	1	[0,1,0,-3,1]	1	2	8
 256	B	1	[0,0,0,-2,0]	1	2	8
 256	C	1	[0,0,0,2,0]	0	2	8
 256	D	1	[0,-1,0,-3,-1]	0	2	8
 258	A	1	[1,1,0,3,-3]	1	1	24
 258	B	1	[1,1,0,-1916,31440]	0	2	196
 258	C	1	[1,0,1,-15,22]	1	1	40
 258	D	1	[1,1,1,-24,-39]	0	4	60
 258	E	1	[1,1,1,-44124,3549153]	0	1	760
 258	F	1	[1,0,0,159,1737]	0	7	168
 258	G	1	[1,0,0,-2,0]	0	2	12
 259	A	1	[1,-1,0,-5,-32]	0	2	36
 260	A	1	[0,-1,0,-281,1910]	0	2	48
 262	A	1	[1,0,0,1,25]	1	1	44
 262	B	1	[1,-1,0,-2,2]	1	1	12
 264	A	1	[0,1,0,-8,0]	0	2	16
 264	B	1	[0,-1,0,-12,-12]	0	2	16
 264	C	1	[0,1,0,1,6]	0	4	24
 264	D	1	[0,1,0,-8016,-278928]	0	2	336
 265	A	1	[1,-1,1,-138,656]	1	2	30
 267	A	1	[0,1,1,-3,2]	0	3	10
 267	B	1	[0,-1,1,-441,6419]	0	1	238
 268	A	1	[0,-1,0,3,-7]	0	1	18
 269	A	1	[0,0,1,-2,-1]	1	1	6
 270	A	1	[1,-1,0,-15,35]	0	3	36
 270	B	1	[1,-1,1,7,-103]	0	3	60
 270	C	1	[1,-1,1,-2,-1]	0	1	12
